<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ale Benson</title>
	<atom:link href="http://www.alebenson.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alebenson.com.ar</link>
	<description>Portfolio ;)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2012 03:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Evaluación de la respuesta animal</title>
		<link>http://www.alebenson.com.ar/evaluacion-de-la-respuesta-animal/</link>
		<comments>http://www.alebenson.com.ar/evaluacion-de-la-respuesta-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 03:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alebenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alebenson.com.ar/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de poster. Visualización de datos para trabajo de investigación sobre evaluación de la respuesta animal y de una promoción de especies invernales bajo pastoreo continuo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alebenson.com.ar/evaluacion-de-la-respuesta-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eficiencia de implantación</title>
		<link>http://www.alebenson.com.ar/eficiencia-de-implantacion/</link>
		<comments>http://www.alebenson.com.ar/eficiencia-de-implantacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 03:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alebenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alebenson.com.ar/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de poster. Visualización de datos para trabajo de investigación sobre la eficiencia de implantación en dos cultivares de alfalfa en siembra directa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alebenson.com.ar/eficiencia-de-implantacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bemvasid.com</title>
		<link>http://www.alebenson.com.ar/bemvasid-com/</link>
		<comments>http://www.alebenson.com.ar/bemvasid-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 01:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alebenson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maquetado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alebenson.com.ar/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto Maquetación en HTML5 CSS3 jQuery, para el estudio Vork Diseño]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alebenson.com.ar/bemvasid-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
